Descrizione
Misurazioni tipiche
Banda | Insertion loss [dB] | Input Matching [dB] | Band Up [dB] | Band Down |
---|---|---|---|---|
160 | =< 0.35 | => 20 | => 60 | / |
80 | =< 0.47 | => 22 | => 51 | => 52 |
40 | =< 0.42 | => 23 | => 56 | => 56 |
20 | =< 0.46 | => 25 | => 66 | => 66 |
15 | =< 0.4 | => 25 | => 60 | => 51 |
10 | =< 0.45 | => 20 | / | => 65 |
6 | =< 0.28 | => 20 | => 65db@144MHz | => 58db@28MHz |
Bande WARC
Banda | Insertion loss [db] | Input matching [db] | Band Up [db] | Band down [db] |
---|---|---|---|---|
10 Mhz | =<.56 | =< 20 | =45db@14 MHz 60dB@18MHz |
40dB@7MHz 70dB@3.8MHz |
18 Mhz | =< 0.58 | =< 22 | 37db@21MHz 55dB@28MHz |
46dB@14MHz 50dB@10MHz |
24 Mhz | =< 0.54 | =< 25 | 33dB@28MHz 40db@21MHz |
60dB@14MHz |